Description
Dimensions
| Container Size | 1 qt |
Details
| Item – Hydraulic Oils | Hydraulic Oil |
| Item | Hydraulic Oil |
| Container Type | Jug |
| Container Style | Jug |
| ISO Viscosity Grade | 68 |
| NSF Rating | Not Rated |
| Base Oil | Mineral |
| SAE Grade | Not Specified |
| Lubricant Additives | Distillates, Hydrotreated Heavy Paraffinic |
| Min. Operating Temp. | 0 Degrees F |
| Color | Yellow |
| Viscosity Index | 68 |
| Standards | ASTM D6158 HM, ISO 11158 HM, JCMAS HK P041, SAE MS 1004 |
| Specific Gravity | 0.033 |
| Application | Hydraulic Systems |
| Flash Point | 450 Degrees F |
| Pour Point | -13 Degrees F |
| Max. Operating Temp. | 120 Degrees F |
| Product Type | Hydraulic Oil |
| Maximum Operating Temperature | 120 Degrees F |
| Minimum Operating Temperature | 0 Degrees F |




Reviews
There are no reviews yet.